Every retained HEALTHYLIFE10 cart test, oldest to newest, each entry's SHA-256 computed over the previous entry's hash plus its own run time, product, subtotal, discount, total and result. Latest entry September 25, 2026, 00:01 ET.
Open the day's raw JSON from its record page, take the run's HEALTHYLIFE10 record, build the canonical string of its code, discount, product, run time, status, subtotal and total with keys sorted, prepend the previous row's hash, and SHA-256 it. It must equal the row's hash. The first row's previous hash is sixty-four zeros.
| Run | Result | Cart | Hash | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:01 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | 046e924b913f02e9… | 80620958bacd639d… |
| 2026-09-24 22:15 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | 80620958bacd639d… | b490c7ebed18c0a8… |
| 2026-09-24 17:18 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | b490c7ebed18c0a8… | f2b2dfadf65bbc44… |
| 2026-09-24 16:36 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | f2b2dfadf65bbc44… | 9c47481780e47882… |
| 2026-09-24 16:19 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 9c47481780e47882… | 406797f545600167… |
| 2026-09-24 15:57 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 406797f545600167… | 6501e257c61c87fc… |
| 2026-09-24 15:30 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | 6501e257c61c87fc… | 1fcfdadc29dd6566… |
| 2026-09-24 11:01 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | 1fcfdadc29dd6566… | 06a0e664815a24ce… |
| 2026-09-24 02:44 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | 06a0e664815a24ce… | 039e07a0dfa131d6… |
| 2026-09-24 00:01 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 039e07a0dfa131d6… | ef93967366af0521… |
| 2026-09-23 22:15 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | ef93967366af0521… | 4fbe32545e0674ec… |
| 2026-09-23 17:43 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | 4fbe32545e0674ec… | 179d5e6bcbe438bf… |
| 2026-09-23 10:38 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | 179d5e6bcbe438bf… | 578716e3e1cb18d3… |
| 2026-09-23 00:01 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 578716e3e1cb18d3… | f3bee14ce6679abd… |
| 2026-09-22 22:15 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | f3bee14ce6679abd… | 2fc2fb1772eaa599… |
| 2026-09-22 15:30 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | 2fc2fb1772eaa599… | 47ee4a76cd1bdb25… |
| 2026-09-22 09:32 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 47ee4a76cd1bdb25… | 1de8e1a8924be3a6… |
| 2026-09-22 03:39 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 1de8e1a8924be3a6… | 092e9a4badbab744… |
| 2026-09-22 00:01 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | 092e9a4badbab744… | 071db5bc9a44c8d7… |
| 2026-09-21 22:15 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 071db5bc9a44c8d7… | 642aca4df9a07079… |
| 2026-09-21 10:35 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 642aca4df9a07079… | 760ea5922df563af… |
| 2026-09-21 00:01 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 760ea5922df563af… | 7de55145dfc26850… |
| 2026-09-20 22:15 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 7de55145dfc26850… | afa73c3971c4abe7… |
| 2026-09-20 15:30 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | afa73c3971c4abe7… | bd906ff29b39f22d… |
| 2026-09-20 12:00 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | bd906ff29b39f22d… | 9a1a6107726ef668… |
| 2026-09-20 00:20 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | 9a1a6107726ef668… | 4060543287222c91… |
| 2026-09-19 15:30 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 4060543287222c91… | b83858a7f8723f91… |
| 2026-09-19 11:32 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | b83858a7f8723f91… | 8f853d15a6129e50… |
| 2026-09-19 10:41 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 8f853d15a6129e50… | 79f12b54a979612d… |
| 2026-09-19 00:01 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | 79f12b54a979612d… | dce62813b6024a66… |
| 2026-09-18 18:56 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | dce62813b6024a66… | 3a8d1dd4982b1763… |
| 2026-09-18 16:09 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 3a8d1dd4982b1763… | 543b7b214d5af220… |
| 2026-09-18 15:57 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | 543b7b214d5af220… | 1d0eea83bbde3917… |
| 2026-09-18 15:46 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 1d0eea83bbde3917… | 7cff5e603ce6b885… |
| 2026-09-18 10:03 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 7cff5e603ce6b885… | ffd11876859e2473… |
| 2026-09-18 10:02 | PASS | $70.00 CAD − $7.00 CAD = $63.00 CAD | ffd11876859e2473… | 3161f83c1d49a4b8… |
| 2026-09-18 10:02 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | 3161f83c1d49a4b8… | 59adf9b67c9b68f0… |
| 2026-09-18 00:01 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | 59adf9b67c9b68f0… | d8965295d87b9c9d… |
| 2026-09-17 22:15 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | d8965295d87b9c9d… | 8bcebeeb73fa5fd5… |
| 2026-09-17 15:30 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | 8bcebeeb73fa5fd5… | 5950f418fd483f84… |
| 2026-09-17 09:55 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | 5950f418fd483f84… | 0a26bc7e8b2ff89b… |
| 2026-09-17 00:01 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 0a26bc7e8b2ff89b… | 658d31cde0b5d7da… |
| 2026-09-16 22:23 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 658d31cde0b5d7da… | e8e459bb74ce0e5a… |
| 2026-09-16 15:30 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | e8e459bb74ce0e5a… | 48e099b81f6d0947… |
| 2026-09-16 11:40 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | 48e099b81f6d0947… | 7c345ffdc95aa47e… |
| 2026-09-16 10:34 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | 7c345ffdc95aa47e… | d3297eac581d4fc2… |
| 2026-09-16 10:16 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | d3297eac581d4fc2… | d27fca980e7f79cc… |
| 2026-09-16 00:01 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | d27fca980e7f79cc… | a8a69631fee1b5fd… |
| 2026-09-15 22:30 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | a8a69631fee1b5fd… | bae80bf4241d5203… |
| 2026-09-15 11:49 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | bae80bf4241d5203… | 9b4f95a661384951… |
| 2026-09-15 10:06 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 9b4f95a661384951… | aa5c7ecdae350825… |
| 2026-09-15 09:40 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | aa5c7ecdae350825… | b5c49c6a190d2771… |
| 2026-09-15 00:02 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | b5c49c6a190d2771… | 8cfa61c023e137ed… |
| 2026-09-14 09:39 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 8cfa61c023e137ed… | 412a4a1b99f83061… |
| 2026-09-14 00:01 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 412a4a1b99f83061… | 07efe4bc3acaa316… |
| 2026-09-13 22:15 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 07efe4bc3acaa316… | 96a4b7361af22edd… |
| 2026-09-12 11:49 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 96a4b7361af22edd… | 32bfde2fbbb9e530… |
| 2026-09-11 12:02 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 32bfde2fbbb9e530… | 58231539e6053436… |
| 2026-09-10 01:43 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | 58231539e6053436… | 45e8f5ddabab5ce1… |
| 2026-09-09 11:53 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | 45e8f5ddabab5ce1… | cbd52b260f692f0c… |
| 2026-09-08 10:40 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | cbd52b260f692f0c… | e6984095a078ad2a… |
| 2026-09-07 10:18 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | e6984095a078ad2a… | 39f98d72ce0a2b2d… |
| 2026-09-06 10:13 | PASS | $106.25 CAD − $10.62 CAD = $95.63 CAD | 39f98d72ce0a2b2d… | 3d85d9c2251cac82… |
| 2026-09-05 23:24 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | 3d85d9c2251cac82… | 4dc1e93068eba7e7… |
| 2026-09-04 21:12 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 4dc1e93068eba7e7… | a446b345d7524cd0… |
| 2026-09-03 10:28 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | a446b345d7524cd0… | 5cbd2780628402a3… |
| 2026-09-02 09:24 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | 5cbd2780628402a3… | 6104e4196c8ae5fa… |
| 2026-09-01 09:00 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | 6104e4196c8ae5fa… | 401b6a78d3150134… |
| 2026-08-31 21:42 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | 401b6a78d3150134… | 5c00f7cbbc5351fc… |
| 2026-08-30 23:32 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | 5c00f7cbbc5351fc… | 0000000000000000… |
Lab-report figures, sources and today’s coupon details are on the front page · every cart test, retained.
Also on this desk: the Canada code record · first-order code · free shipping and the code · which code to use · code not applying?