CANADA applied and working at Growth Guys (growthguys.com) on September 25, 2026: $4.00 CAD off a $40.00 CAD cart (Epitalon 10mg), exactly 10%. This page is CANADA’s own test record; the full picture of what the discount covers is on the front page.
| When | Result | Cart | Item |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:01 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Epitalon 10mg |
| 2026-09-24 22:15 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | Chonluten 30mg |
| 2026-09-24 17:18 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | HGH – Batch GGC41 110iu Kit |
| 2026-09-24 16:36 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | Telmisartan 40mg Tablets |
| 2026-09-24 16:19 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | Telmisartan 40mg Tablets |
| 2026-09-24 15:57 | PASS | $70.00 CAD − $7.00 CAD = $63.00 CAD | Aromasin (Exemestane) Tablets 12.5mg |
| 2026-09-24 15:30 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-24 11:01 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) |
| 2026-09-24 02:44 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-24 00:01 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | HGH – Batch GGC41 110iu Kit |
| 2026-09-23 22:15 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-23 17:43 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
| 2026-09-23 10:38 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-23 00:01 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-22 22:15 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | Telmisartan Tablets |
| 2026-09-22 15:30 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | HGH – Batch GGC38 280iu Kit |
| 2026-09-22 09:32 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
| 2026-09-22 03:39 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-22 00:01 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-21 22:15 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-21 10:35 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Tadalafil 20mg |
| 2026-09-21 00:01 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | HGH – Batch GGC41 110iu Kit |
| 2026-09-20 22:15 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-20 15:30 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | Telmisartan Tablets |
| 2026-09-20 12:00 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | HGH – Batch GGC40 430iu Kit |
| 2026-09-19 15:30 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-19 11:32 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Tadalafil 5mg Tablets |
| 2026-09-19 10:41 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-19 00:01 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Tadalafil 20mg |
| 2026-09-18 18:56 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Sildenafil 50mg |
| 2026-09-18 16:09 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-18 15:57 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-18 15:46 | PASS | $70.00 CAD − $7.00 CAD = $63.00 CAD | Aromasin Tablets |
| 2026-09-18 10:03 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | HGH – Batch GGC40 430iu Kit |
| 2026-09-18 10:02 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | HGH – Batch GGC38 280iu Kit |
| 2026-09-18 10:02 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
| 2026-09-18 00:01 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
| 2026-09-17 22:15 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-17 15:30 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-17 09:55 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Tadalafil 5mg Tablets |
| 2026-09-17 00:01 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-16 22:23 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Sildenafil 50mg |
| 2026-09-16 15:30 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Sildenafil 50mg |
| 2026-09-16 11:40 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-16 10:34 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Tadalafil 20mg |
| 2026-09-16 10:16 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | HGH – Batch GGC41 110iu Kit |
| 2026-09-16 00:01 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-15 22:30 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-15 11:49 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-15 10:06 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-15 09:40 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-15 00:02 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) |
| 2026-09-14 09:39 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-14 00:01 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-13 22:15 | PASS | $150.00 CAD − $15.00 CAD = $135.00 CAD | BPC-157 Arginate Tablets |
| 2026-09-12 11:49 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | HGH – Batch GGC40 430iu Kit |
| 2026-09-11 12:02 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-10 01:43 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-09 11:53 | PASS | $150.00 CAD − $15.00 CAD = $135.00 CAD | BPC-157 Arginate Tablets |
| 2026-09-08 10:40 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | HGH – Batch GGC39 420iu Kit |
Showing the newest 60 of 69; the rest are in the verification log.
CANADA is the only one of the tested codes that is also an ordinary word in every search about this vendor, which is why it turns up in aggregator listings that never tested it and in threads that were talking about the country. The table above is the record of the code, not the word: a real cart at growthguys.com, the string entered in the coupon field, the discount line read back. It is a flat 10%, the same rate as HEALTHYLIFE10, and the two cannot be combined on one order.
Lab-report figures, sources and today’s coupon details are on the front page · every cart test, retained.
Also on this desk: the Canada code record · first-order code · free shipping and the code · which code to use · code not applying?