PEPTIDES applied and working at Growth Guys (growthguys.com) on September 25, 2026: $4.00 CAD off a $40.00 CAD cart (Kisspeptin 5mg), exactly 10%. This page is PEPTIDES’s own test record; the full picture of what the discount covers is on the front page.
| When | Result | Cart | Item |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:01 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Kisspeptin 5mg |
| 2026-09-24 22:15 | PASS | $100.00 CAD − $10.00 CAD = $90.00 CAD | KLOW Blend 80mg |
| 2026-09-24 17:18 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | HGH – Batch GGC39 420iu Kit |
| 2026-09-24 16:36 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg Tablets |
| 2026-09-24 16:19 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-24 15:57 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | HGH – Batch GGC39 420iu Kit |
| 2026-09-24 15:30 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | HGH – Batch GGC38 280iu Kit |
| 2026-09-24 11:01 | PASS | $70.00 CAD − $7.00 CAD = $63.00 CAD | Aromasin Tablets |
| 2026-09-24 02:44 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-24 00:01 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-23 22:15 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Tadalafil 5mg Tablets |
| 2026-09-23 17:43 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-23 10:38 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-23 00:01 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-22 22:15 | PASS | $70.00 CAD − $7.00 CAD = $63.00 CAD | Aromasin Tablets |
| 2026-09-22 15:30 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Tadalafil 20mg |
| 2026-09-22 09:32 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Sildenafil 50mg |
| 2026-09-22 03:39 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | 5-Amino-1MQ Tablets |
| 2026-09-22 00:01 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Tadalafil 20mg |
| 2026-09-21 22:15 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-21 10:35 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Tadalafil 5mg Tablets |
| 2026-09-21 00:01 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
| 2026-09-20 22:15 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-20 15:30 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-20 12:00 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Tadalafil 5mg Tablets |
| 2026-09-20 00:20 | PASS | $430.00 CAD − $43.00 CAD = $387.00 CAD | HGH – Batch GGC40 430iu Kit |
| 2026-09-19 15:30 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-19 11:32 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-19 10:41 | PASS | $40.00 CAD − $4.00 CAD = $36.00 CAD | Tadalafil 5mg Tablets |
| 2026-09-19 00:01 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | HGH – Batch GGC38 280iu Kit |
| 2026-09-18 18:56 | PASS | $50.00 CAD − $5.00 CAD = $45.00 CAD | Telmisartan Tablets |
| 2026-09-18 16:09 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | HGH – Batch GGC39 420iu Kit |
| 2026-09-18 15:57 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Sildenafil 50mg |
| 2026-09-18 15:46 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-18 10:03 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-18 10:02 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | HGH – Batch GGC38 280iu Kit |
| 2026-09-18 10:02 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-18 00:01 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) |
| 2026-09-17 22:15 | PASS | $70.00 CAD − $7.00 CAD = $63.00 CAD | Aromasin Tablets |
| 2026-09-17 15:30 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-17 09:55 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-17 00:01 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Tadalafil 20mg |
| 2026-09-16 22:23 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-16 15:30 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-16 11:40 | PASS | $90.00 CAD − $9.00 CAD = $81.00 CAD | Enclomiphene Tablets |
| 2026-09-16 10:34 | PASS | $120.00 CAD − $12.00 CAD = $108.00 CAD | SLU-PP-332 Tablets |
| 2026-09-16 10:16 | PASS | $150.00 CAD − $15.00 CAD = $135.00 CAD | BPC-157 Arginate Tablets |
| 2026-09-16 00:01 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Sildenafil 50mg |
| 2026-09-15 22:30 | PASS | $80.00 CAD − $8.00 CAD = $72.00 CAD | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets |
| 2026-09-15 11:49 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
| 2026-09-15 10:06 | PASS | $60.00 CAD − $6.00 CAD = $54.00 CAD | Sildenafil 50mg |
| 2026-09-15 09:40 | PASS | $160.00 CAD − $16.00 CAD = $144.00 CAD | BAM15 Tablets |
| 2026-09-15 00:02 | PASS | $150.00 CAD − $15.00 CAD = $135.00 CAD | BPC-157 Arginate Tablets |
| 2026-09-14 09:39 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | HGH – Batch GGC39 420iu Kit |
| 2026-09-14 00:01 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) |
| 2026-09-13 22:15 | PASS | $400.00 CAD − $40.00 CAD = $360.00 CAD | HGH – Batch GGC39 420iu Kit |
| 2026-09-12 11:49 | PASS | $125.00 CAD − $12.50 CAD = $112.50 CAD | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) |
| 2026-09-11 12:02 | PASS | $280.00 CAD − $28.00 CAD = $252.00 CAD | HGH – Batch GGC38 280iu Kit |
| 2026-09-10 01:43 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
| 2026-09-09 11:53 | PASS | $175.00 CAD − $17.50 CAD = $157.50 CAD | Orforglipron 6mg |
Showing the newest 60 of 70; the rest are in the verification log.
PEPTIDES reads like a category code, and people ask whether it applies only to the peptide listings. It does not: it is entered in the same single coupon field as every other code and returns 10% on the whole cart subtotal, tablets and kits included. The carts in the table above were chosen at random from the catalogue for that reason. HEALTHYLIFE10 does the same thing and is the code kept under the longest unbroken daily record; only one of them can sit on a cart at a time.
Lab-report figures, sources and today’s coupon details are on the front page · every cart test, retained.
Also on this desk: the Canada code record · first-order code · free shipping and the code · which code to use · code not applying?